|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
|
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | 12 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Synchro clamping flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP67 or IP69K | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 17 - 30 V | | 接続: | Cable, radial, M12-connector, radial | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 15-5000 | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Synchroflange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP67 or NEMA 6 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 3,75'' | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V | | 接続: | RS-422, Push-pull, NPN-O.C., NAMUR |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | 12 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Synchro clamping flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP67 or IP69K | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 10 - 30 V | | 接続: | Cable, radial, M12-connector, radial |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1-3600 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 9,52 mm/ 10 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4X or IP67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 52,3 mm | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | 接続: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | 12 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Synchro clamping flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP67 or IP69K | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 10 - 30 V | | 接続: | Cable, radial, M12-connector, radial | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1-5000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 3/8''/ 10 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4X or IP67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 67,3 mm | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | 接続: | MS radial M12-connector radial |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1-3600 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Hubshaft 3/8''/ 10 mm/ 12,7 mm/ 5/8''/ 3/4'' | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Tether | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58,93 mm | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | 接続: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1-2500 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Through hollow shaft 6mm/ 8mm/ 10mm/ 12mm/ 15mm/ 25mm/ 28mm/ 31,75mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Tether, Swivel rod | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4 or IP65 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 90,2 mm | | 電圧供給: | DC 4,5 - 26 V | | 接続: | 10 pin connector |  | |
|
 | | | | 振動数: | 15-5000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Through hollow shaft 12mm/ 1/2''/ 15mm/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Tether | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 95,25 mm | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V | | 接続: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
 | | | | 振動数: | 15-5000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Hubshaft 12mm/ 15mm/ 1/2''/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Tether | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 96,52 mm | | 電圧供給: | DC 5 - 26 V | | 接続: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
|
|
| |
|
05. 11月 2007 31. 3月 2007
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|