|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
|
|
 | | | | 連絡番å·: | 4,6 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 57.8 (67.4) x 20.2 x 48.6 | | 電圧ã®å‹•作: | AC 12 to 290 V DC 2.5 to 500 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 10 A | 最高 容é‡: | 2000 VA; 120 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 4 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 42 x 16 x 38.8 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 2.5 to 385 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 6 A | 最高 容é‡: | 1200 VA; 50 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 8,10 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 77.4 (87.4) x 20.5 x 48.6 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 2.5 to 500 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 10 A | 最高 容é‡: | 2000 VA; 120 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 4,6 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 42 x 12.5 x 30 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 4.5 to 210 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 6 A | 最高 容é‡: | 1500 VA; 30 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 2 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 30 x 12.5 x 29 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 4 to 210 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 6 A | 最高 容é‡: | 1500 VA; 30 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 4,6 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 56 (68) x 17 x 35 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 4 to 90 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 10 A | 最高 容é‡: | 2000 VA / 120 W | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 4 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 35 x 12.5 x 29 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 2.5 to 180 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 6 A | 最高 容é‡: | 1500 VA | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 2 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 30 x 12.5 x 29 | | 電圧ã®å‹•作: | DC 2.5 to 195 V | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 6 A | 最高 容é‡: | 1500 VA | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 6 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 55 x 20.5 x 44 | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 8 A | 最高 容é‡: | 2000 VA | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
 | | | | 連絡番å·: | 6 | 連絡案内ã®å¼·åˆ¶ set: | 有る | | サイズ (LxWxH): | 55 x 20.5 x 44 | 最高 電圧: | AC 230 / 240 V DC 300 V | 最高 é›»æµ: | 8 A | 最高 容é‡: | 2000 VA | | RoHS-compliant: | 有る |  | |
|
|
|
| |
|
05. 11月 2007 31. 3月 2007
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|