|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
|
|
 | | | | 表示: | 8-digit LCD, 7 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 24 x 32 | | 通常計算: | max. 7.5 kHz or 30 Hz attenuated | | 入力計算: | optional: 0.001 - 99.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | reset (hold) and keylock | | : | 有る |  | |
|
 | | | | 表示: | 8-digit, LCD, 7 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 24 x 32 | | 通常計算: | max 7.5 kHz or 30 Hz attenuated | | 入力計算: | Optional: 0.001 - 99.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | Reset | | : | 有る |  | |
|
 | | | | 表示: | 8-digit, LCD, 7 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 24 x 60 | | 通常計算: | 20 Hz | | 入力計算: | Optional: 0.001 - 99.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | reset and keylock | | : | 有る |  | |
|
 | | | | 表示: | 8-digit, LCD, 7 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 24 x 60 | | 通常計算: | max 7.5 kHz or 30 Hz attenuated; Position indicators: 2 kHz | | 入力計算: | Optional: 0.001 - 99.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | Reset und application input | | : | 有る |  | |
|
 | | | | 表示: | 6-digit LED, 7 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 24 x 60 | | 通常計算: | max. 7.5 kHz or 30 Hz attenuated; Position indicator: 2 kHz | | 入力計算: | Optional: 0.001 - 99.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | reset and application input | | : | 有る |  | |
|
 |  | Tico 732 - Multifunctional Counter Bi-directional |  | 商哿ƒ…å ± |
| | | 表示: | 6-digit, LED oder LCD, leading zero suppression, decimal point, LED 7,6 mm LCD 9 mm | | サイズ (BxHxT): | 48 x 48 x 93.5 | | 通常計算: | 5 kHz / 30 Hz | | 入力計算: | 0.001 - 999.999 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | Totalizing counter, Preset counter, Tachometers: 2. count input and gate Time counter: 2. count input und display memory Time precounters: Display memory input | | : | 有る |  | |
|
 | | | | 表示: | 6-digit, LCD, 12 mm height | | サイズ (BxHxT): | 72 x 36 x 36 | | 通常計算: | 10 kHz / 30 Hz | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 65 | | 入力コントãƒãƒ¼ãƒ©: | Keylock |  | |
|
|
|
| |
|
15. 11月 2008 05. 11月 2007
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|