|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
|
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 17 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | up to 50 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP50 or IP64 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 110 mm | | 電圧供給: | DC 5 V -5% / +10% or DC 10-30 V | | 接続: | Cable | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 3600 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 64, bearings IP 64 | | 電圧供給: | with RS 422 (R, T): DC 5V± 10% (SELV) with push-pull (K, I): DC 10 - 30 V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 17 Bit, Multiturn up to 29 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Hub shaft 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 10–30 V or DC 5 V, -5% / +10% | | 接続: | Cable, Conin or M12 | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1 ... 5000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 10 mm 12 mm 14 mm (not through) | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | E, F: housing IP 65, bearing IP 64 D: housing IP 64, bearing IP 64 | | 電圧供給: | with RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% (SELV) with RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % or DC 10 - 30 V with push-pull (K, I): DC 10 - 30 V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1 ... 5000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 10 mm 12 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 64, bearings IP 64 | | 電圧供給: | with RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% with RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % or DC 10 - 30 V with push-pull (K, I): DC 10 - 30 V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 50 ... 10000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 15 ... 42 mm 5/8 | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 50, bearings IP 40 Option: housing IP 65, bearing IP 64 | | 電圧供給: | with RS 422 +Sense (T): DC 5V± 10% (SELV) with RS 422 +Alarm (R): DC 5V ±10 % or DC 10 - 30V with push-pull (K, I): DC 10 - 30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1024:2048;4096 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 30 mm 45 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 50 or IP 64 | | 電圧供給: | DC 5V±10% or DC 5-30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
|
|
| |
|
05. 11月 2007 31. 3月 2007
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|