|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
|
|
 | | | | 振動数: | 100 ... 512 | | 電圧供給: | DC 5 V ±10 % | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 100 ... 512 | | 電圧供給: | DC 5 V ±10 % | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 1500 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 5 mm 6 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | pilot flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 50 bearings IP 40 | | 電圧供給: | with push-pull (D): DC 5V ±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ±10 % oder DC 10 - 30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 1024 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 50, bearings IP 40 | | 電圧供給: | with push-pull (D): DC 5V±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ±10 % oder DC 10 - 30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 3600 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | Rundflansch | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 50, bearings IP 40 | | 電圧供給: | with push-pull (D): DC 5V±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ± 0 % oder DC 10 .- 30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 1024 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | pilot flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 65, bearings IP 64 | | 電圧供給: | with push-pull (D): DC 5 V ±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5 V ±10 % oder DC 10 - 30 V with push-pull complementary (I): DC 10 - 30 V at NPN-O.C. (S): DC 10 - 24 V | | RoHS: | 有る |  | |
|
|
|
| |
|
15. 11月 2008 05. 11月 2007
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|