|
| Produits |
|
|
 | | | | Risoluzione: | 12 Bit | | Diametro albero: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Tipo flangia: | Synchro clamping flange | | Protezione: | IP67 or IP69K | | Diametro vano: | 58 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 17 - 30 V | | Collegamento: | Cable, radial, M12-connector, radial | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 15-5000 | | Tipo flangia: | Synchroflange | | Protezione: | IP67 or NEMA 6 | | Diametro vano: | 3,75'' | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V | | Collegamento: | RS-422, Push-pull, NPN-O.C., NAMUR |  | |
|
 | | | | Risoluzione: | 12 Bit | | Diametro albero: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Tipo flangia: | Synchro clamping flange | | Protezione: | IP67 or IP69K | | Diametro vano: | 58 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 10 - 30 V | | Collegamento: | Cable, radial, M12-connector, radial |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 1-3600 | | Diametro albero: | Solid shaft 9,52 mm/ 10 mm | | Tipo flangia: | Square flange | | Protezione: | NEMA 4X or IP67 | | Diametro vano: | 52,3 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Collegamento: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | Risoluzione: | 12 Bit | | Diametro albero: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Tipo flangia: | Synchro clamping flange | | Protezione: | IP67 or IP69K | | Diametro vano: | 58 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 10 - 30 V | | Collegamento: | Cable, radial, M12-connector, radial | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 1-5000 | | Diametro albero: | Solid shaft 3/8''/ 10 mm | | Tipo flangia: | Square flange | | Protezione: | NEMA 4X or IP67 | | Diametro vano: | 67,3 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Collegamento: | MS radial M12-connector radial |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 1-3600 | | Diametro albero: | Hubshaft 3/8''/ 10 mm/ 12,7 mm/ 5/8''/ 3/4'' | | Tipo flangia: | Tether | | Protezione: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diametro vano: | 58,93 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Collegamento: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 1-2500 | | Diametro albero: | Through hollow shaft 6mm/ 8mm/ 10mm/ 12mm/ 15mm/ 25mm/ 28mm/ 31,75mm | | Tipo flangia: | Tether, Swivel rod | | Protezione: | NEMA 4 or IP65 | | Diametro vano: | 90,2 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 4,5 - 26 V | | Collegamento: | 10 pin connector |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 15-5000 | | Diametro albero: | Through hollow shaft 12mm/ 1/2''/ 15mm/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Tipo flangia: | Tether | | Protezione: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diametro vano: | 95,25 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V | | Collegamento: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
 | | | | Impulsi: | 15-5000 | | Diametro albero: | Hubshaft 12mm/ 15mm/ 1/2''/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Tipo flangia: | Tether | | Protezione: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diametro vano: | 96,52 mm | | Tensione di alimentazione: | DC 5 - 26 V | | Collegamento: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
|
|
| |
|
15. Novembre 2008 05. Novembre 2007
| Contatti |
|
Offriamo assistenza in tutto il mondo per i nostri prodotti.
 Troverete un nostro Partner anche vicino a voi. |
|