|
| Produits |
|
|
 | | | Visualizza: | 6 or 7-digit, depending on version | | Dimensioni (LxAxP): | 50 x 25 x 75.5 | | Protezione: | front IP 40, connections IP 00 | | Fissaggio: | Modular System 400 |  | |
|
 | | | | Visualizza: | 6 or 7-digit, 4 mm, visual | | Dimensioni (LxAxP): | 30 x 20 x 56 | | Protezione: | IP 65 Version .8: front IP 66, connections IP 40 (touchproof) | | Fissaggio: | with clamping frame | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Visualizza: | 7-digit, 4 mm, visual | | Dimensioni (LxAxP): | 25.2 x 31 x 14.6; 30 x 20 x 40; 27 x 14.2 (nur .8) | | Protezione: | IP 65 | | Fissaggio: | versions .0 on PCB, .7 with wiring posts, .8 with catch spring | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Visualizza: | 7-digit, 4 mm, visual | | Dimensioni (LxAxP): | 25.5 x 68.5 x 28 | | Protezione: | IP 10 | | Fissaggio: | DIN Rail Attachment | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Visualizza: | 7-digit, 5 mm, visual | | Dimensioni (LxAxP): | 48 x 24 x 40.5 | | Protezione: | IP 66 | | Fissaggio: | with clamping frame (Ordering code 2 891 016) | | Conformitŕ RoHS: | Si |  | |
|
 | | | | Visualizza: | 7-digit, 5mm optical | | Dimensioni (LxAxP): | 48 x 70 x49 | | Protezione: | IP 66 | | Fissaggio: | with screws or DIN-mounting | | Conformitŕ RoHS: | Si |
|
|
|
| |
|
15. Novembre 2008 05. Novembre 2007
| Contatti |
|
Offriamo assistenza in tutto il mondo per i nostri prodotti.
 Troverete un nostro Partner anche vicino a voi. |
|