|
| Produits |
|
|
 | | | | Résolution: | 12 Bit | | Diamčtre d'arbre: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Type de bride: | Synchro clamping flange | | Indice de protection: | IP67 or IP69K | | Diamčtre du boîtier: | 58 mm | | Tension d'alimentation: | DC 17 - 30 V | | Connexion: | Cable, radial, M12-connector, radial | | Conforme ŕ RoHS: | Oui |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 15-5000 | | Type de bride: | Synchroflange | | Indice de protection: | IP67 or NEMA 6 | | Diamčtre du boîtier: | 3,75'' | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V | | Connexion: | RS-422, Push-pull, NPN-O.C., NAMUR |  | |
|
 | | | | Résolution: | 12 Bit | | Diamčtre d'arbre: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Type de bride: | Synchro clamping flange | | Indice de protection: | IP67 or IP69K | | Diamčtre du boîtier: | 58 mm | | Tension d'alimentation: | DC 10 - 30 V | | Connexion: | Cable, radial, M12-connector, radial |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 1-3600 | | Diamčtre d'arbre: | Solid shaft 9,52 mm/ 10 mm | | Type de bride: | Square flange | | Indice de protection: | NEMA 4X or IP67 | | Diamčtre du boîtier: | 52,3 mm | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Connexion: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | Résolution: | 12 Bit | | Diamčtre d'arbre: | Solid shaft 10 mm/ 12 mm | | Type de bride: | Synchro clamping flange | | Indice de protection: | IP67 or IP69K | | Diamčtre du boîtier: | 58 mm | | Tension d'alimentation: | DC 10 - 30 V | | Connexion: | Cable, radial, M12-connector, radial | | Conforme ŕ RoHS: | Oui |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 1-5000 | | Diamčtre d'arbre: | Solid shaft 3/8''/ 10 mm | | Type de bride: | Square flange | | Indice de protection: | NEMA 4X or IP67 | | Diamčtre du boîtier: | 67,3 mm | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Connexion: | MS radial M12-connector radial |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 1-3600 | | Diamčtre d'arbre: | Hubshaft 3/8''/ 10 mm/ 12,7 mm/ 5/8''/ 3/4'' | | Type de bride: | Tether | | Indice de protection: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diamčtre du boîtier: | 58,93 mm | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Connexion: | MS radial M12-connector radial cable radial |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 1-2500 | | Diamčtre d'arbre: | Through hollow shaft 6mm/ 8mm/ 10mm/ 12mm/ 15mm/ 25mm/ 28mm/ 31,75mm | | Type de bride: | Tether, Swivel rod | | Indice de protection: | NEMA 4 or IP65 | | Diamčtre du boîtier: | 90,2 mm | | Tension d'alimentation: | DC 4,5 - 26 V | | Connexion: | 10 pin connector |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 15-5000 | | Diamčtre d'arbre: | Through hollow shaft 12mm/ 1/2''/ 15mm/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Type de bride: | Tether | | Indice de protection: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diamčtre du boîtier: | 95,25 mm | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V | | Connexion: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
 | | | | Nombre d'intervalles: | 15-5000 | | Diamčtre d'arbre: | Hubshaft 12mm/ 15mm/ 1/2''/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Type de bride: | Tether | | Indice de protection: | NEMA 4X or NEMA 6 IP66 or IP67 | | Diamčtre du boîtier: | 96,52 mm | | Tension d'alimentation: | DC 5 - 26 V | | Connexion: | MS radial Cable radial with M12 connector |  | |
|
|
|
| |
|
15. Novembre 2008 05. Novembre 2007
| Associé de ventes |
|
Nous vous offrons une assistance mondiale pour nos produits.
Vous trouverez aussi un interlocuteur à proximité de chez vous. |
|