|
| Produits |
|
|
 | | | Largeur du papier: | 140mm - 216 mm | | Résolution d'impression: | 300 dpi | | Vitesse d'impression: | 60 mm / sec. | | Interface: | RS 232 Centronics bidirectional IEEE 1284 | | Tension de service: | 24 VDC ±10%, 6,5 A | | Plage de température: | +5° to 50° C |  | |
|
 | | | Largeur du papier: | 140mm - 216 mm | | Résolution d'impression: | 203 dpi | | Vitesse d'impression: | 50 mm / sec. | | Interface: | RS 232 Centronics bidirectional IEEE 1284 | | Tension de service: | 24 VDC ±10%, 6,5 A | | Plage de température: | +5° to 50° C |  | |
|
 | | | Largeur du papier: | 58 mm 82.5 mm | | Largeur d'impression: | 56 mm; 80 mm | | Résolution d'impression: | 203 dpi = 8 dots / mm | | Vitesse d'impression: | 60 mm/Sec. | | Interface: | Serial RS 232 and parallel Centronics | | Tension de service: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Largeur du papier: | 80 mm | | Largeur d'impression: | 76 mm | | Résolution d'impression: | 203 dpi = 8 dots / mm | | Vitesse d'impression: | 50 mm/Sec. | | Interface: | Serial RS 232 | | Tension de service: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Largeur du papier: | 76.2 mm | | Largeur d'impression: | 72 mm | | Résolution d'impression: | 203 dpi = 8 dots / mm | | Vitesse d'impression: | 50 mm/Sec. | | Interface: | Serial RS 232 | | Tension de service: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Largeur du papier: | 70 mm 78 mm 82.5 mm | | Largeur d'impression: | 65.7 mm for 200 dots | | Résolution d'impression: | 0.33 mm horizontal; 0.353 mm vertical | | Vitesse d'impression: | 3.2 lines/s bi-directional | | Interface: | Serial RS 232 | | Tension de service: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
|
|
| |
|
15. Novembre 2008 05. Novembre 2007
| Associé de ventes |
|
Nous vous offrons une assistance mondiale pour nos produits.
Vous trouverez aussi un interlocuteur à proximité de chez vous. |
|