|
| Productos |
|
|
 | | | | Número de contactos: | 4,6 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 57.8 (67.4) x 20.2 x 48.6 | | Tensión de servicio: | AC 12 to 290 V DC 2.5 to 500 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 10 A | | Potencia máx. de conmutación: | 2000 VA; 120 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 4 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 42 x 16 x 38.8 | | Tensión de servicio: | DC 2.5 to 385 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 6 A | | Potencia máx. de conmutación: | 1200 VA; 50 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 8,10 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 77.4 (87.4) x 20.5 x 48.6 | | Tensión de servicio: | DC 2.5 to 500 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 10 A | | Potencia máx. de conmutación: | 2000 VA; 120 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 4,6 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 42 x 12.5 x 30 | | Tensión de servicio: | DC 4.5 to 210 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 6 A | | Potencia máx. de conmutación: | 1500 VA; 30 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 2 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 30 x 12.5 x 29 | | Tensión de servicio: | DC 4 to 210 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 6 A | | Potencia máx. de conmutación: | 1500 VA; 30 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 4,6 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 56 (68) x 17 x 35 | | Tensión de servicio: | DC 4 to 90 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 10 A | | Potencia máx. de conmutación: | 2000 VA / 120 W | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 4 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 35 x 12.5 x 29 | | Tensión de servicio: | DC 2.5 to 180 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 6 A | | Potencia máx. de conmutación: | 1500 VA | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 2 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 30 x 12.5 x 29 | | Tensión de servicio: | DC 2.5 to 195 V | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 6 A | | Potencia máx. de conmutación: | 1500 VA | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 6 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 55 x 20.5 x 44 | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 8 A | | Potencia máx. de conmutación: | 2000 VA | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de contactos: | 6 | Contactos con guiado forzado: | Sí | | Medidas (largo x ancho x alto): | 55 x 20.5 x 44 | Tensión nominal máx. de conmutación : | AC 230 / 240 V DC 300 V | | Corriente máx. de conmutación : | 8 A | | Potencia máx. de conmutación: | 2000 VA | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
|
|
| |
|
05. noviembre 2007 31. marzo 2007
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|