|
| Productos |
|
|
 | | | Anchura del papel : | 140mm - 216 mm | | Resolución de impresión : | 300 dpi | | Velocidad de impresión : | 60 mm / sec. | | Interfaz: | RS 232 Centronics bidirectional IEEE 1284 | | Tensión de servicio: | 24 VDC ±10%, 6,5 A | | Márgenes de temperatura : | +5° to 50° C |  | |
|
 | | | Anchura del papel : | 140mm - 216 mm | | Resolución de impresión : | 203 dpi | | Velocidad de impresión : | 50 mm / sec. | | Interfaz: | RS 232 Centronics bidirectional IEEE 1284 | | Tensión de servicio: | 24 VDC ±10%, 6,5 A | | Márgenes de temperatura : | +5° to 50° C |  | |
|
 | | | Anchura del papel : | 58 mm 82.5 mm | | Anchura de impresión : | 56 mm; 80 mm | | Resolución de impresión : | 203 dpi = 8 dots / mm | | Velocidad de impresión : | 60 mm/Sec. | | Interfaz: | Serial RS 232 and parallel Centronics | | Tensión de servicio: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Anchura del papel : | 80 mm | | Anchura de impresión : | 76 mm | | Resolución de impresión : | 203 dpi = 8 dots / mm | | Velocidad de impresión : | 50 mm/Sec. | | Interfaz: | Serial RS 232 | | Tensión de servicio: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Anchura del papel : | 76.2 mm | | Anchura de impresión : | 72 mm | | Resolución de impresión : | 203 dpi = 8 dots / mm | | Velocidad de impresión : | 50 mm/Sec. | | Interfaz: | Serial RS 232 | | Tensión de servicio: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
 | | | Anchura del papel : | 70 mm 78 mm 82.5 mm | | Anchura de impresión : | 65.7 mm for 200 dots | | Resolución de impresión : | 0.33 mm horizontal; 0.353 mm vertical | | Velocidad de impresión : | 3.2 lines/s bi-directional | | Interfaz: | Serial RS 232 | | Tensión de servicio: | DC 24 V ± 5% |  | |
|
|
|
| |
|
05. noviembre 2007 31. marzo 2007
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|