|
| Productos |
|
|
 | | | Indicación: | 6 or 7-digit, depending on version | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 50 x 25 x 75.5 | | Tipo de protección : | front IP 40, connections IP 00 | | Anclaje: | Modular System 400 |  | |
|
 | | | | Indicación: | 6 or 7-digit, 4 mm, visual | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 30 x 20 x 56 | | Tipo de protección : | IP 65 Version .8: front IP 66, connections IP 40 (touchproof) | | Anclaje: | with clamping frame | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 7-digit, 4 mm, visual | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 25.2 x 31 x 14.6; 30 x 20 x 40; 27 x 14.2 (nur .8) | | Tipo de protección : | IP 65 | | Anclaje: | versions .0 on PCB, .7 with wiring posts, .8 with catch spring | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 7-digit, 4 mm, visual | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 25.5 x 68.5 x 28 | | Tipo de protección : | IP 10 | | Anclaje: | DIN Rail Attachment | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 7-digit, 5 mm, visual | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 40.5 | | Tipo de protección : | IP 66 | | Anclaje: | with clamping frame (Ordering code 2 891 016) | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 7-digit, 5mm optical | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 70 x49 | | Tipo de protección : | IP 66 | | Anclaje: | with screws or DIN-mounting | | Conforme con RoHS: | Sí |
|
|
|
| |
|
05. noviembre 2007 31. marzo 2007
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|