|
| Productos |
|
|
 | | | | Indicación: | 8-digit LCD, 7 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 32 | | Frecuencia de entrada : | max. 7.5 kHz or 30 Hz attenuated | | Factor para valoración de impulso : | optional: 0.001 - 99.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | reset (hold) and keylock | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 8-digit, LCD, 7 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 32 | | Frecuencia de entrada : | max 7.5 kHz or 30 Hz attenuated | | Factor para valoración de impulso : | Optional: 0.001 - 99.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | Reset | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 8-digit, LCD, 7 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 60 | | Frecuencia de entrada : | 20 Hz | | Factor para valoración de impulso : | Optional: 0.001 - 99.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | reset and keylock | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 8-digit, LCD, 7 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 60 | | Frecuencia de entrada : | max 7.5 kHz or 30 Hz attenuated; Position indicators: 2 kHz | | Factor para valoración de impulso : | Optional: 0.001 - 99.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | Reset und application input | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 6-digit LED, 7 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 24 x 60 | | Frecuencia de entrada : | max. 7.5 kHz or 30 Hz attenuated; Position indicator: 2 kHz | | Factor para valoración de impulso : | Optional: 0.001 - 99.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | reset and application input | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 6-digit, LED oder LCD, leading zero suppression, decimal point, LED 7,6 mm LCD 9 mm | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 48 x 48 x 93.5 | | Frecuencia de entrada : | 5 kHz / 30 Hz | | Factor para valoración de impulso : | 0.001 - 999.999 | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | Totalizing counter, Preset counter, Tachometers: 2. count input and gate Time counter: 2. count input und display memory Time precounters: Display memory input | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Indicación: | 6-digit, LCD, 12 mm height | | Medidas (ancho x alto x profundidad): | 72 x 36 x 36 | | Frecuencia de entrada : | 10 kHz / 30 Hz | | Tipo de protección : | IP 65 | | Entrada de control: | Keylock |  | |
|
|
|
| |
|
05. noviembre 2007 31. marzo 2007
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|