|
| Productos |
|
|
 | | | | Número de barras: | 100 ... 512 | | Tensión de alimentación: | DC 5 V ±10 % | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de barras: | 100 ... 512 | | Tensión de alimentación: | DC 5 V ±10 % | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de barras: | 5 ... 1500 | | Diámetro del eje : | 5 mm 6 mm | | Tipo de brida: | pilot flange | | Tipo de protección : | housing IP 50 bearings IP 40 | | Tensión de alimentación: | with push-pull (D): DC 5V ±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ±10 % oder DC 10 - 30V | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de barras: | 5 ... 1024 | | Diámetro del eje : | 6 mm | | Tipo de brida: | square flange | | Tipo de protección : | housing IP 50, bearings IP 40 | | Tensión de alimentación: | with push-pull (D): DC 5V±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ±10 % oder DC 10 - 30V | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de barras: | 5 ... 3600 | | Diámetro del eje : | 6 mm | | Tipo de brida: | Rundflansch | | Tipo de protección : | housing IP 50, bearings IP 40 | | Tensión de alimentación: | with push-pull (D): DC 5V±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5V ± 0 % oder DC 10 .- 30V | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
 | | | | Número de barras: | 5 ... 1024 | | Diámetro del eje : | 6 mm | | Tipo de brida: | pilot flange | | Tipo de protección : | housing IP 65, bearings IP 64 | | Tensión de alimentación: | with push-pull (D): DC 5 V ±10% (SELV) with push-pull (K): DC 5 V ±10 % oder DC 10 - 30 V with push-pull complementary (I): DC 10 - 30 V at NPN-O.C. (S): DC 10 - 24 V | | Conforme con RoHS: | Sí |  | |
|
|
|
| |
|
05. noviembre 2007 31. marzo 2007
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|