|
ProduktÜBERSICHT |
|
|
 | | | | Auflösung: | 12 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 10 mm/ 12 mm | | Flanschart: | Synchroklemmflansch | | Schutzart: | IP67 oder IP69K | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 17 - 30 V | | Anschluss: | Kabel, radial, M12-Stecker, radial | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 15-5000 | | Flanschart: | Synchroflansch | | Schutzart: | IP67 or NEMA 6 | | Gehäusedurchmesser: | 3,75'' | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V | | Anschluss: | RS-422, Gegantakt, NPN-O.C., NAMUR |  | |
|
 | | | | Auflösung: | 12 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 10 mm/ 12 mm | | Flanschart: | Synchroklemmflansch | | Schutzart: | IP67 oder IP69K | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | Kabel, radial, M12-Stecker, radial | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1-3600 | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 9,52 mm/ 10 mm | | Flanschart: | Quadratflansch | | Schutzart: | NEMA 4X oder IP67 | | Gehäusedurchmesser: | 52,3 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Anschluss: | MiL radial M12-Stecker radial Kabel radial |  | |
|
 | | | | Auflösung: | 12 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 10 mm/ 12 mm | | Flanschart: | Synchroklemmflansch | | Schutzart: | IP67 oder IP69K | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | Kabel, radial, M12-Stecker, radial | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1-5000 | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 3/8''/ 10 mm | | Flanschart: | Quadratflansch | | Schutzart: | NEMA 4X oder IP67 | | Gehäusedurchmesser: | 67,3 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Anschluss: | MiL radial M12-Stecker radial |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1-3600 | | Wellendurchmesser: | Einseitig offene Hohlwelle 3/8''/ 10 mm/ 12,7 mm/ 5/8''/ 3/4'' | | Flanschart: | Federblech | | Schutzart: | NEMA 4X oder NEMA 6 IP66 oder IP67 | | Gehäusedurchmesser: | 58,93 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V ATEX DC 5 V ATEX DC 7 - 26 V | | Anschluss: | MiL radial M12-Stecker radial Kabel radial |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1-2500 | | Wellendurchmesser: | durchgehende Hohlwelle 6mm/ 8mm/ 10mm/ 12mm/ 15mm/ 25mm/ 28mm/ 31,75mm | | Flanschart: | Federblech, Gelenkstangenkopf | | Schutzart: | NEMA 4 oder IP65 | | Gehäusedurchmesser: | 90,2 mm | | Versorgungsspannung: | DC 4,5 - 26 V | | Anschluss: | Stecker, 10 polig |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 15-5000 | | Wellendurchmesser: | durchgehende Hohlwelle 12mm/ 1/2''/ 15mm/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Flanschart: | Federblech | | Schutzart: | NEMA 4X oder NEMA 6 IP66 oder IP67 | | Gehäusedurchmesser: | 95,25 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V | | Anschluss: | MiL radial Kabel radial mit M12-Stecker |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 15-5000 | | Wellendurchmesser: | Einseitig offene Hohlwelle 12mm/ 15mm/ 1/2''/ 5/8''/ 16mm/ 3/4''/ 0,875'' | | Flanschart: | Federblech | | Schutzart: | NEMA 4X oder NEMA 6 IP66 oder IP67 | | Gehäusedurchmesser: | 96,52 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 - 26 V | | Anschluss: | MiL radial Kabel radial mit M12-Stecker |  | |
|
|
|
| |
|
10. September 2008 05. November 2007
| Kontakt |
Wir bieten Ihnen weltweite Unterstützung zu unseren Produkten.
 Einen Ansprechpartner finden Sie auch in Ihrer Nähe. |
|