|
ProduktÜBERSICHT |
Hengstler-Anzeiger sind hervorragend für nahezu alle analogen Messaufgaben geeignet. Zur Überwachung der Meßaufgaben stehen Ausgangs- und Alarmfunktionen zur Verfügung. Mit dem Linearausgang oder der RS 485 Schnittstelle können die Daten in jeder Form aufbereitet werden.
 Die SPS- Anzeige ermöglicht es auf preiswerte Art Daten zu visualisieren.
 Typische Anwendungsbereiche:

- Temperaturanzeige und -überwachung
- Spannungs- oder Stromanzeige und -überwachung
- Gewichts-, Kraft-, Zuganzeige oder -überwachung
| - Erfassung von momentanen und aufgelaufenen Durchflüssen
- Messtechnik
- Prüftechnik
| - Leitwarten
- Service Anzeiger
- Fehlersuche in SPS-Systemen
- SPS-Anzeiger
|
|
|
|
 | | | | Anzeige: | 8-stellig LCD, 7 mm 6-stellig LED, 7.6 mm | | Maße (BxHxT): | 48 x 24 x 60 | | Schutzart: | IP 65 | | Steuereingang: | Takt und Daten bitseriell | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Anzeige: | 5-stellig LED, 18.5 mm, zweifarbig (rot und grün) | | Maße (BxHxT): | 92 x 45 | | Schutzart: | IP 66 | | Steuereingang: | Programmiersperre |  | |
|
 | | | | Anzeige: | 5-stellig LED, 18.5 mm, zweifarbig (rot und grün) | | Maße (BxHxT): | 92 x 45 | | Schutzart: | IP 66 | | Steuereingang: | Programmiersperre |  | |
|
 | | | | Anzeige: | 5-stellig LED, 18.5 mm, zweifarbig (rot und grün) | | Maße (BxHxT): | 92 x 45 | | Schutzart: | IP 66 | | Steuereingang: | Programmiersperre oder Tara |  | |
|
 | | | | Anzeige: | 5-stellig LED, 18.5 mm, zweifarbig (rot und grün) | | Maße (BxHxT): | 92 x 45 | | Schutzart: | IP 66 | | Steuereingang: | Programmiersperre oder Tara |  | |
|
 | | | | Anzeige: | 5-stellig LED, 18.5 mm, zweifarbig (rot und grün) | | Maße (BxHxT): | 92 x 45 | | Schutzart: | IP 66 | | Steuereingang: | Programmiersperre |  | |
|
|
|
| |
|
10. September 2008 05. November 2007
| Kontakt |
Wir bieten Ihnen weltweite Unterstützung zu unseren Produkten.
 Einen Ansprechpartner finden Sie auch in Ihrer Nähe. |
|