|
ProduktÜBERSICHT |
Hengstler bietet im Bereich Pneumatik eine Vielzahl von Komponenten zum Steuern, Wandeln, Zählen und Anzeigen. Neben den pneumatischen Summenzählern gibt es Vorwahlzähler mit pneumatischem und elektrischem Ausgangssignal. Ebenfalls im Programm ist eine breite Palette an pneumatischen Zeit-Vorwahlzählern und Zeitgliedern.
 Der Einsatzbereich erstreckt sich über alle Automatisierungsbereiche, in denen pneumatische Aktoren wie Zylinder oder Greifer eingesetzt werden, inbesondere dort, wo keine elektrischen Signale verwendet werden dürfen, wie z.B. in EX-gefährdeten Bereichen. Weitere Anwendungsbeispiele sind Türsteuerungen bei Schienenfahrzeugen oder die Steuerung von Mischverhältnissen bei Dosieranlagen.
 Typische Anwendungsbereiche:

- Stückzählung
- Hubzählung
- Erfassen von Auftrags- und Tagesproduktion
- Lebensdauer- und Wartungszähler
| - Steuerung von Verpackungseinheiten
- Zeitsteuerung mit manuellem Eingriff
- Vollautomatische Zeitsteuerung
- Taktgeber
| - Rein pneumatische Endlagenschalter für Zylinder
- Türöffnungszeiten
- Prozessschrittsteuerung
- Dosiersteuerung
|
|
|
|
 | | | Anzeige: | 6-stellig, 4 mm | | Maße (BxHxT): | 53 x 100 x 26 | | Befestigung: | Aufbau | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
 | | | Maße (BxHxT): | 18.2 x 40.3 x 19.6 | | Befestigung: | Gewinde M4 oder Spannbandbefestigung | | Betriebsdruck: | 2 - 6 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | 6- oder 8-stellig, entsprechend Ausführung, 4 mm | | Maße (BxHxT): | 60 x 51x 65 | | Befestigung: | Einbau | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | Gelbe Signalanzeige solange Leitung unter Druck steht | | Maße (BxHxT): | 30 x D9 | | Befestigung: | mittels Anschlussschlauch | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | 3- oder 5-stellig (Zählerstand und Vorwahlwert), entspr. Ausführung, 4 mm | | Maße (BxHxT): | 60 x 75 x 62 | | Befestigung: | Frontplattenbefestigung | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | Ziffernskala | | Maße (BxHxT): | 24 x 48 x 60 | | Schutzart: | IP 40 IP 54 (mit Schutzdeckel) | | Befestigung: | Klemmrahmen | | Betriebsdruck: | 2 - 6 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | 3- oder 5-stellig (Zählerstand), entspr. Ausführung, 4 mm | | Maße (BxHxT): | 60 x 75 x 122 | | Befestigung: | Frontplattenbefestigung | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | Ziffernskala | | Maße (BxHxT): | 24 x 48 x 60 | | Schutzart: | IP 40 | | Befestigung: | Spannfeder oder DIN-Schienebefestigung | | Betriebsdruck: | 2- 6 bar |  | |
|
 | | | Anzeige: | 3- oder 5-stellig (Zählerstand), entspr. Ausführung, 4 mm | | Maße (BxHxT): | 60 x 75 x 62 | | Befestigung: | Frontplattenbefestigung | | Betriebsdruck: | 2 - 8 bar |  | |
|
|
|
| |
|
05. November 2007 31. März 2007
| Kontakt |
Wir bieten Ihnen weltweite Unterstützung zu unseren Produkten.
 Einen Ansprechpartner finden Sie auch in Ihrer Nähe. |
|