|
ProduktÜBERSICHT |
|
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 13 bis 17 Bit, Multiturn bis 29 Bit | | Wellendurchmesser: | 6 mm | | Flanschart: | Rundflansch | | Schutzart: | IP 64 | | Gehäusedurchmesser: | 37,5 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 V, -5% / +10%, DC 7 ... 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 17 Bit | | Wellendurchmesser: | bis zu 50 mm | | Schutzart: | IP50 oder IP64 | | Gehäusedurchmesser: | 110 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 V -5% / +10% oder DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 30 V | | Anschluss: | über Kabel, Conin oder Sub-D-Stecker | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | Bushaube | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube, Kabel oder Conin | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube, Kabel oder Conin | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 12 Bit, Multiturn bis 24 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube oder Kabel mit Coninstecker | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 13 Bit, Multiturn bis 25 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 5 ... 1500 | | Wellendurchmesser: | 5 mm | | Flanschart: | S = Synchroflansch, R = Rundflansch | | Schutzart: | Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 (R, T): DC 5V± 10% bei Gegentakt (K): DC 10 - 30V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
|
|
| |
|
15. November 2008 10. September 2008 |