|
ProduktÜBERSICHT |
| Technologie und Flexibilität sind wesentliche Merkmale unserer inkrementalen und absoluten Drehgeber. Monolithisch integrierte OPTOASICS ersetzen höchst zuverlässig bis zu 200 SMD-Bauteile. Durch die modulare Bauweise kann der Anwender seine Wunschvariante aus über 2 Millionen möglichen Drehgebern wählen. |
|
 |
|
|
|
|
|
 | | | | Strichzahl: | 5 ... 1500 | | Wellendurchmesser: | 5 mm | | Flanschart: | S = Synchroflansch, R = Rundflansch | | Schutzart: | Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 (R, T): DC 5V± 10% bei Gegentakt (K): DC 10 - 30V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 5 ... 3600 | | Wellendurchmesser: | 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm | | Schutzart: | Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 (R, T): DC 5V± 10% bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30 V (Verpolschutz) | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1 ... 10000 | | Wellendurchmesser: | 10 mm | | Flanschart: | Quadratflansch 63,5 x 63,5 mm | | Schutzart: | IP 67 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% bei RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % oder DC 10 - 30 V bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | Ausgang: | RS 422+Alarm RS 422+Sense Gegentakt Gegentakt antivalent | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 13 bis 17 Bit, Multiturn bis 29 Bit | | Wellendurchmesser: | 6 mm | | Flanschart: | Rundflansch | | Schutzart: | IP 64 | | Gehäusedurchmesser: | 37,5 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 V, -5% / +10%, DC 7 ... 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchro; Klemm; Quadrat | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 30 V | | Anschluss: | über Kabel, Conin oder Sub-D-Stecker | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchro; Klemm; Quadrat | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | Bushaube | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchro; Klemm; Quadrat | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchroflansch; Klemmflansch; Quadratflansch | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube, Kabel oder Conin | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchroflansch; Klemmflansch; Quadratflansch | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube, Kabel oder Conin | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 12 Bit, Multiturn bis 24 Bit | | Wellendurchmesser: | Vollwelle 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Flanschart: | Synchroflansch; Klemmflansch; Quadratflansch | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC10 - 30 V | | Anschluss: | über Bushaube oder Kabel mit Coninstecker | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 |
|
|
|
| |
|
08. Februar 2010 03. November 2009
| Kontakt |
Wir bieten Ihnen weltweite Unterstützung zu unseren Produkten.
 Einen Ansprechpartner finden Sie auch in Ihrer Nähe. |
|